| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 123.5 | 124.0 | 124.5 | 125.0 | 125.5 |
| Длина рукава | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 |
| Ширина спины | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













