| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 125.0 | 126.0 | 127.0 | 128.0 |
| Длина рукава | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
| Ширина рукава | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













