| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Длина спереди | 121.0 | 122.0 | 123.0 | 124.0 |
| Длина рукава | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
| Ширина спины | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Ширина рукава | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













