| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 | 75.0 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















