| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














