| Зона (см) | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Обхват груди | 29.0 | 33.0 |
| Обхват талии | 28.0 | 34.0 |
| Обхват бёдер | 28.5 | 33.5 |
| Длина спереди | 107.0 | 111.0 |
| Длина рукава | 62.0 | 63.0 |
| Ширина рукава | 10.5 | 11.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













