| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
| Длина рукава | 47.5 | 48.0 | 48.5 |
| Ширина спины | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
| Ширина рукава | 21.0 | 21.5 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













