| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 141.0 | 142.0 | 143.0 | 144.0 | 145.0 |
| Длина рукава | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| Ширина рукава | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













