| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















