| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 113.0 | 114.0 | 115.0 | 116.0 |
| Длина рукава | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 |
| Ширина спины | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Ширина рукава | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













