| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 113.0 | 115.0 | 117.0 |
| Длина рукава | 62.0 | 63.0 | 64.0 |
| Ширина спины | 45.0 | 47.5 | 50.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













