| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.5 | 59.0 | 61.5 |
| Длина спереди | 123.0 | 124.0 | 125.0 |
| Длина рукава | 61.0 | 62.5 | 64.0 |
| Ширина спины | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













