| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 78.0 | 78.5 | 79.0 | 79.5 |
| Длина рукава | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 66.0 |
| Ширина спины | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













