| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Длина спереди | 60.5 | 61.0 | 61.5 |
| Длина рукава | 72.5 | 73.5 | 74.5 |
| Ширина спины | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Ширина рукава | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















