| Зона (см) | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 |
| Длина спереди | 78.0 | 78.5 | 79.0 | 79.5 |
| Длина рукава | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 49.5 | 51.0 | 52.5 |
| Ширина рукава | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













