| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 55.0 | 55.5 | 56.0 |
| Длина рукава | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













