| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 67.0 | 68.5 | 70.0 |
| Длина рукава | 55.0 | 56.0 | 57.0 |
| Ширина спины | 52.5 | 53.5 | 54.5 |
| Ширина рукава | 20.5 | 21.0 | 21.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













