| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 63.0 | 66.0 | 69.0 |
| Длина рукава | 61.0 | 64.0 | 67.0 |
| Ширина спины | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














