| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 97.5 | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 100.0 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













