| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














