| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















