| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| Длина спереди | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 |
| Высота посадки спереди | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













