| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | 70.0 | 70.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















