| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













