| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 56.5 |
| Длина спереди | 103.0 | 104.5 | 106.0 | 107.5 | 109.0 | 110.5 | 112.0 |
| Высота посадки спереди | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















