| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
| Обхват бёдер | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Длина спереди | 92.0 | 92.5 | 93.0 | 93.5 | 94.0 | 94.5 | 95.0 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















