| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 111.5 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















