| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.





















