| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.5 | 36.0 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 45.5 | 50.0 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 60.0 |
| Длина спереди | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 99.5 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 32.0 | 31.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













