| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
| Длина спереди | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 91.0 | 92.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













