| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 |
| Обхват бёдер | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 100.0 | 100.5 | 101.0 | 101.5 | 102.0 | 102.5 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













