| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 112.0 | 113.0 | 114.0 | 115.0 | 116.0 | 117.0 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














