| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.5 | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | 48.5 | 51.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













