| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 20.0 | 25.5 | 31.0 | 36.5 | 42.0 | 47.5 | 53.0 |
| Высота посадки сзади | 23.0 | 27.5 | 32.0 | 36.5 | 41.0 | 45.5 | 50.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













