| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Длина спереди | 53.0 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















