| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 | 112.0 | 113.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













