| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 64.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 106.5 | 108.5 | 110.5 | 112.5 | 114.5 | 116.5 | 118.5 |
| Высота посадки спереди | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















