| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 90.5 | 91.0 | 91.5 | 92.0 | 92.5 | 93.0 | 93.5 | 94.0 |
| Высота посадки спереди | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















