| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 113.0 | 113.5 | 114.0 | 114.5 | 115.0 | 115.5 | 116.0 | 116.5 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













