| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 104.5 | 107.0 | 109.5 | 112.0 | 114.5 | 117.0 | 119.5 |
| Высота посадки спереди | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













