| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













