| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 99.0 | 101.0 | 103.0 | 105.0 | 107.0 | 109.0 | 111.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















