| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 105.0 | 105.5 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














