| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 105.5 | 106.0 | 106.5 |
| Высота посадки спереди | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Высота посадки сзади | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













