| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.5 | 37.0 | 39.5 |
| Обхват бёдер | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 |
| Длина спереди | 93.0 | 93.5 | 94.0 | 94.5 |
| Высота посадки спереди | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













