| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 40.5 | 43.5 | 46.5 |
| Длина спереди | 102.5 | 103.5 | 104.5 |
| Высота посадки спереди | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
| Высота посадки сзади | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













