| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 36.0 | 39.0 | 42.0 |
| Длина спереди | 93.0 | 93.5 | 94.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















