| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 54.5 |
| Длина спереди | 90.0 | 90.5 | 91.0 | 91.5 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













