| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













