| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
| Длина рукава | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 |
| Ширина спины | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Ширина рукава | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















